成人毛片100免费观看-久久久久久亚洲精品中文字幕-少妇挑战三个黑人惨叫4p国语-亚洲第一综合天堂另类专

關(guān)鍵詞:

技術(shù)資料

您的位置:首頁>>技術(shù)資料詳細(xì)內(nèi)容>

海灣標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表,造字表

作者:海灣消防設(shè)備 文章來源:http://m.fengwoban.com.cn/ [ ]
設(shè)備類型表
 
外部設(shè)備定義
 
代碼 設(shè)備類型 代碼 設(shè)備類型 代碼 設(shè)備類型 代碼 設(shè)備類型
00 未定義 25 電磁閥 50 防排煙閥 75 時(shí)鐘電源
01 光柵測溫 26 卷簾門中 51 水幕泵 76 警報(bào)輸出
02 點(diǎn)型感溫 27 卷簾門下 52 層號燈 77 報(bào)警傳輸
03 點(diǎn)型感煙 28 防火門 53 設(shè)備停動 78 環(huán)路開關(guān)
04 報(bào)警接口 29 壓力開關(guān) 54 泵故障 79 未定義
05 復(fù)合火焰 30 水流指示 55 急啟按鈕 80 未定義
06 光束感煙 31 電梯 56 急停按鈕 81 消火栓
07 紫外火焰 32 空調(diào)機(jī)組 57 雨淋泵 82 纜式感溫
08 線型感溫 33 柴油發(fā)電 58 上位機(jī) 83 吸氣感煙
09 吸氣感煙 34 照明配電 59 回路  84 吸氣火警
10 復(fù)合探測 35 動力配電 60 空壓機(jī) 85 吸氣預(yù)警
11 手動按鈕 36 水幕電磁 61 聯(lián)動電源 86 探測器臟
12 消防廣播 37 氣體啟動 62 電話插孔 87 多線制盤
13 訊響器 38 氣體停動 63 部分設(shè)備 88 模擬感溫
14 消防電話 39 從機(jī) 64 雨淋閥  89 漏電報(bào)警
15 消火栓 40 火災(zāi)示盤 65 感溫棒 90 總線 
16 消火栓泵 41 閘閥 66 故障輸出 91  
17 噴淋泵 42 干粉滅火 67 手動允許 92  
18 穩(wěn)壓泵  43 泡沫泵 68 自動允許 93  
19 排煙機(jī) 44 消防電源 69 可燃?xì)怏w 94  
20 送風(fēng)機(jī)  45 緊急照明 70 備用指示 95  
21 新風(fēng)機(jī) 46 疏導(dǎo)指示 71 門燈 96  
22 防火閥 47 噴灑指示 72 備用工作 97  
23 排煙閥 48 防盜模塊 73 設(shè)備故障 98  
24 送風(fēng)閥 49 信號碟閥 74 緊急求助 99  
 
海灣標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表,造字表
A 1618 1620 1624                
B 1641 1643 1655 1657 1667 1669 1675
  1676 1679 1684 1692 1703 報(bào) 1708 1717
  1724 1727 1729 1730 1735 1740 1746
  1753 1763 1764 1768 標(biāo) 1774 1777 1786
  1801 1802 1805 補(bǔ) 1825 1827 1829 1831
C 1836 1841 1842 1845 1846 1857 側(cè) 1864
  1865 1866 1867 1873 1876 1878 1881
  產(chǎn) 1890 1901 1903 1904 1907 1912 1921
  1934 1938 1939 1941 1944 1948 1952
  1968 1969 1985 1986 1988 1993 2002
  2006 2008 2011 2012 2014 2016 2026
  2028 2037 2046 2051 2070        
D 達(dá) 2079 2082 2083 2088 2090 2092 2093
  2105 當(dāng) 2117 2121 2126 導(dǎo) 2128 2129 2132
  2133 2134 2136 2138 2140 2145 2156
  2158 點(diǎn) 2167 2171 2185 2190 2205 2208
  2211 2215 2216 2230 2233 2240 2244
  2246 2247 2249 2252 2264        
E 2294                        
F 發(fā) 2302 2307 2308 2320 2321 2328 2329
  2331 2332 2337 2339 費(fèi) 2349 2354 2359
  2361 2366 風(fēng) 2371 2394 2408 2417 復(fù) 2420
  負(fù) 2426                        
G 2435 2436 2441 2448 2463 2470 2481
  2484 2486 2487 2492 2504 2506 2511
  2518 2542 關(guān) 2556 2559 2560 2562 2566
  2567 規(guī) 2570 2593                
H 2626 2635 2637 2645 2647 2651 2676
  2683 2684 護(hù) 2704 2707 2714        
  2715 2716 環(huán) 2723 2726 2727 2739 2754
  2756 2765 2767 2778 2780 2782 2785
J 2789 2810 2216 2817 2820 2822 2824
  2828 2836 計(jì) 2838 2839 2842 2844 紀(jì) 2845
  2850 2851 監(jiān) 2864 2868 2876 2891 2892
  2894 2908 2911 2913 2927 2939 2944
  2951 2954 節(jié) 2958 2964 結(jié) 2965 2971 2984
  2985 2986 進(jìn) 2988 2991 3009 經(jīng) 3013 3014
  3015 3018 3027 3037 3038 3040 3041
  3051 據(jù) 3061 3062 3064 3077 3088    
K 3108 3110 3138 3141 3145 3153 3156
  3158 3166 3173 3176 3182 3201    
L 3213 3220 藍(lán) 3222 3232 3234 3240 3247
  3264 3268 3275 3281 3290 3306 聯(lián) 3310
  3312 3317 3331 3333 3338 3347 3349
  3360 3367 3373 領(lǐng) 3376 3378 3382 3387
  3389 3390 3405 3409 3422 3423 3428
  3443 3444 絡(luò) 3471 6815            
M 3475 3480 3486 滿 3490 3494 3526 3532
  3537 3555 3560 3570 3575 3580 3584
  3587 3591 3592 3603 3605 3612 3613
  3627 3630                    
N 3635 3647 3648 3660 3666 3674 3694
  3703 3705                    
P 3737 3738 3744 3748 3750 3761 3764
  3768 3771 3790 3812 3820 3823 3825
  3829 3831 3833 3853            
Q 3863 3868 3875 3884 3887 3888 3891
  3907 3916 強(qiáng) 3931 3937 3948 3956 3964
  3969 3966 3973 3975 3983 區(qū) 3988 4001
  4005 4011 4020 4011 4023        
R 4028 4040 4043 4046 認(rèn) 4047 4053 4073
  4075 4084 弱  4085                
S 4087 4093 4102 4103 4111 4130 4144
  4147 4152 4165 設(shè) 4172 4189 4190 4206
  4214 時(shí) 4217 4219 實(shí) 4221 4228 4229 4230
  4232 4234 4245 4246 4248 4250 4252
  4253 4254 4255 4268 4272 4288 數(shù) 4293
  4302 4311 4314 4325 4330 4336 4345
  4357 宿 4362 4388 4389 5304        
T 4408 態(tài) 4412 4429 4438 4456 4458 4494
  4503 4508 統(tǒng) 4519 4522 4523 4492 4527
  退 4543                        
W 4566 4569 4574 4582 網(wǎng) 4588 4594 4603
  4607 4610 4612 4620 4627 4634 穩(wěn) 4640
  4659 4662 4669 4679 4683        
X 西 4687 4692 4702 4709 4721 細(xì) 4724 4734
  4752 險(xiǎn) 4753 現(xiàn) 4754 4763 4774 4776 4791
  4801 4807 協(xié) 4813 4820 4834 4836 4837
  4839 4843 4845 4848 4852 4861 4862
  4872 4877 4878 4882 續(xù) 4888 4901 4913
  4918 4922 4924                
Y 4925 4926 4939 4944 4951 4970 驗(yàn) 4973
  4984 5009 5010 業(yè) 5021 5025 5027 5034
  5038 5049 5059 5066 5069 5073 5076
  5084 5101 應(yīng) 5106 5116 5135 5145 5146
  5148 5150 5174 5178 5179 5181 5193
  5210 5213 5217 5220 5221 遠(yuǎn) 5222 5223
  5226 5228 5234 5236 運(yùn) 5243 6748    
Z 災(zāi) 5254 5256 5258 5261 責(zé) 5280 5281 5286
  5302 5330 5345 5347 5353 5383 5393
  5410 5417 5421 5423 5424 5425 5427
  5429 5435 5438 5439 5451 5454 5456
  5458 5460 5487 5489 5490 5502 5508
  轉(zhuǎn) 5510 5516 5520 5547 5551 5552 5554
  5560 5563 5573 5578 5583 5587 5958
                             
其它 A 0333 B 0334 C 0335 D 0336 E 0337 F 0338 G 0339
  H 0340 I 0341 J 0342 K 0343 L 0344 M 0345 N 0346
  O 0347 P 0348 Q 0349 R 0350 S 0351 T 0352 U 0353
  V 0354 W 0355 X 0356 Y 0357 Z 0358        
  9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006
  9007 9008 9009 9010            
                             
  0 0030 1 0031 2 0032 3 0033 4 0034 5 0035 6 0036
  7 0037 8 0038 9 0039                
  00 9100 01 9101 02 9102 …… 98 9198 99 9199
 
注:上表中的“……”省略了03~97的編碼,分別為9103~9197。
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://m.fengwoban.com.cn/
       海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測,調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://m.fengwoban.com.cn/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119

本頁關(guān)鍵詞:

上一篇:海灣模塊箱大全 下一篇:GST5000主機(jī)技術(shù)指標(biāo)